every token that opened its market against a tokenized stock, newest first. we detect these from the pool registry, so every venue is covered.
| launched | anchor | liquidity | anchor %adv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x93d1…da52 | 0x5fc5…d168 | PONS v2config | venue | — | — | 3648 | 2d ago | — | — |
| 0x4197…5408 | 0x5fc5…d168 | PONS v2config | venue | — | — | 377 | 2d ago | — | — |
| 0x4efd…a4f8 | 0x5fc5…d168 | PONS v2config | venue | — | — | 2251 | 2d ago | — | — |
| USDGstable | NU | v4 | anchor | — | — | 1792 | 2d ago | 46d ago | — |
| 0x3207…9b4b | 0x5fc5…d168 | PONS v2config | venue | — | — | 53995 | 2d ago | — | — |
| 0x7bed…8681 | 0x5fc5…d168 | PONS v2config | venue | — | — | 4319 | 2d ago | — | — |
| USDGstable | AMZN | v4hook 0x2c2087… | anchor | — | — | 208 | 4d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | NU | v4 | anchor | — | — | 80 | 3d ago | 46d ago | — |
| WETHcrypto | P | v3 | anchor | — | — | 24 | 4d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | P | v4 | anchor | — | — | 43 | 3d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | P | v4 | anchor | — | — | 55 | 3d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | GME | v4 | anchor | — | — | 1 | 4d ago | 46d ago | — |
| 0xfc1b…ecd1 | 0x5fc5…d168 | PONS v2config | venue | — | — | 3212 | 2d ago | — | — |
| 0xe646…bdaf | 0x5fc5…d168 | PONS v2config | venue | — | — | 2357 | 2d ago | — | — |
| 0xd0a5…1409 | 0x5fc5…d168 | PONS v2config | venue | — | — | 1200 | 2d ago | — | — |
| 0x7b31…3c19 | 0x5fc5…d168 | PONS v2config | venue | — | — | 5614 | 2d ago | — | — |
| 0xd90d…77e0 | 0x5fc5…d168 | PONS v2config | venue | — | — | 1213 | 2d ago | — | — |
| 0xf2ba…05d9 | 0x5fc5…d168 | PONS v2config | venue | — | — | 1737 | 2d ago | — | — |
| USDGstable | COST | v4 | anchor | — | — | 569 | 2d ago | 46d ago | — |
| 0xdf8c…60b7 | 0x5fc5…d168 | PONS v2config | venue | — | — | 1739 | 2d ago | — | — |
| USDGstable | CRCL | v4 | anchor | — | — | 14 | 4d ago | 46d ago | — |
| 0xc014…2694 | 0x5fc5…d168 | PONS v2config | venue | — | — | 2271 | 2d ago | — | — |
| 0x6c84…fe86 | 0x5fc5…d168 | PONS v2config | venue | — | — | 2178 | 2d ago | — | — |
| 0xcf6c…cb30 | 0x5fc5…d168 | PONS v2config | venue | — | — | 1174 | 2d ago | — | — |
| USDGstable | CRCL | v4 | anchor | — | — | 230 | 4d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | CRCL | v4 | anchor | — | — | 182 | 4d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | META | v4 | anchor | — | — | 8 | 4d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | GOOGL | v4 | anchor | — | — | 16 | 4d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | SPY | v4hook 0x8e5da0… | anchor | — | — | 291 | 2d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | MU | v4 | anchor | — | — | 3 | 4d ago | 46d ago | — |
| 0xc7af…4173 | 0x5fc5…d168 | PONS v2config | venue | — | — | 857 | 2d ago | — | — |
| USDGstable | QUBT | v4 | anchor | — | — | 189 | 3d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | CRWV | v3 | anchor | — | — | 320 | 2d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | BE | v3 | anchor | — | — | 181 | 2d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | USAR | v3 | anchor | — | — | 183 | 2d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | ORCL | v3 | anchor | — | — | 739 | 2d ago | 46d ago | — |
| WETHcrypto | NVDA | v4hook 0xa7ce82… | anchor | — | — | 50 | 3d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | RDDT | v4 | anchor | — | — | 2465 | 2d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | RDDT | v4 | anchor | — | — | 4 | 4d ago | 46d ago | — |
| WETHcrypto | QQQ | v3 | anchor | — | — | 77 | 4d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | PLTR | v4hook 0x127b3f… | anchor | — | — | 1 | 5d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | TSLA | v4hook 0x127b3f… | anchor | — | — | 4 | 3d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | NVDA | v4hook 0x6d2ac0… | anchor | — | — | 5 | 4d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | NVDA | v4hook 0x6d2ac0… | anchor | — | — | 1 | 4d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | NVDA | v4hook 0x6cd844… | anchor | — | — | 3500 | 3d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | RDDT | v4 | anchor | — | — | 22 | 5d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | RDDT | v4 | anchor | — | — | 3 | 5d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | RDDT | v4 | anchor | — | — | 231 | 5d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | COIN | v4 | anchor | — | — | 14 | 5d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | COIN | v4 | anchor | — | — | 9 | 5d ago | 46d ago | — |
showing the 735 launches with observed liquidity or trades. 2,601 more have been detected but have nothing to report yet. show all 3,336 →
detector coverage: PONS, pools.trade, Doppler are identified by their v4 hook. hood.fun, runner.exchange, long.xyz identify launches by the deploying factory, which the pool registry does not record — their launches appear here only when stock-anchored. stated rather than silently under-reported.
source: full-chain pool registry + swap index · dexscreener (market overlay) · finnhub (real adv) · updated 3m ago · detector is behavioural: one stock leg + one non-stock leg = a stock-anchored launch, no factory address required. venue hooks are shown raw and unverified — a hook repeating across many launches IS a launchpad, but it enters the named registry only after blockscout verification.