loading chain data…
every stablecoin on the chain, read from totalSupply() each hour and counted at par. the share bars are composition; the deployed ratio is the chain's tvl divided by the whole float, which is how much of the dry powder is actually working. mints and burns are zero-address transfers, the primary-market tape no dex index carries.
| stable | supply | 24h | 7d | minted 24h | burned 24h | holders | read |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDG | $1.0b | +$0.0000 +0.0% | — — | — | — | 118,113 | 47m ago |
| USDG | $1.0b | +$0.0000 +0.0% | — — | — | — | 2,602 | 47m ago |
| USDG | $1.0b | +$0.0000 +0.0% | — — | — | — | 1,356 | 47m ago |
| USDG | $428.3m | +$1.1m +0.3% | — — | $17.9m | $16.6m | 98,465 | 47m ago |
| USDE | $318.5m | +$12.3m +4.0% | — — | $18.8m | $6.5m | 4,595 | 47m ago |
| SYRUPUSDG | $95.7m | +$0.0000 +0.0% | — — | — | — | 89 | 47m ago |
| stable | kind | amount | counterparty | when |
|---|---|---|---|---|
| USDG | issued | $6.3m | 0x264b…97b5 | 11h ago |
| USDE | redeemed | $5.6m | 0xd5a0…2692 | 8h ago |
| USDG | redeemed | $4.2m | 0xf845…abb7 | 22h ago |
| USDE | issued | $4.0m | 0x2e3d…90e5 | 18h ago |
| USDE | issued | $3.3m | 0x2e3d…90e5 | 16h ago |
| USDG | redeemed | $3.1m | 0xd5a0…2692 | 18h ago |
| USDG | issued | $3.0m | 0x264b…97b5 | 11h ago |
| USDE | issued | $2.7m | 0xcf0a…cd69 | 23h ago |
| USDE | issued | $2.1m | 0x502d…8fb3 | 19h ago |
| USDE | issued | $2.0m | 0xaf9b…cc95 | 23h ago |
| USDG | redeemed | $2.0m | 0xd5a0…2692 | 16h ago |
| USDE | issued | $2.0m | 0x2e3d…90e5 | 16h ago |
| USDG | redeemed | $1.7m | 0x91cc…2221 | 23h ago |
| USDG | redeemed | $1.2m | 0xd5a0…2692 | 57m ago |
| USDE | issued | $852k | 0xcf0a…cd69 | 16h ago |
| USDG | issued | $731k | 0xf70d…dbef | 14h ago |
| USDG | redeemed | $730k | 0xd5a0…2692 | 15h ago |
| USDG | issued | $709k | 0xf70d…dbef | 3h ago |
| USDG | issued | $692k | 0xf70d…dbef | 18h ago |
| USDG | issued | $659k | 0xf70d…dbef | 12h ago |
| USDG | issued | $644k | 0xf70d…dbef | 5h ago |
| USDG | issued | $603k | 0xf70d…dbef | 7h ago |
| USDE | redeemed | $570k | 0xd5a0…2692 | 21h ago |
| USDG | redeemed | $549k | 0xd5a0…2692 | 12h ago |
| USDG | redeemed | $394k | 0xd5a0…2692 | 23h ago |
| USDE | issued | $394k | 0x2e3d…90e5 | 23h ago |
| USDG | redeemed | $355k | 0xd5a0…2692 | 23h ago |
| USDE | issued | $355k | 0x2e3d…90e5 | 23h ago |
| USDG | redeemed | $319k | 0xd5a0…2692 | 21h ago |
| USDE | issued | $319k | 0x2e3d…90e5 | 21h ago |
| USDG | redeemed | $300k | 0xd5a0…2692 | 18h ago |
| USDG | issued | $300k | 0x555c…c35b | 11h ago |
| USDG | redeemed | $287k | 0xd5a0…2692 | 15h ago |
| USDG | redeemed | $286k | 0xd5a0…2692 | 21h ago |
| USDE | issued | $286k | 0x2e3d…90e5 | 21h ago |
| USDG | redeemed | $257k | 0xd5a0…2692 | 20h ago |
source: robinhood chain rpc (totalSupply, transfer logs) · blockscout (holders) · defillama (tvl) · updated 2m ago · supply is counted at par and says nothing about peg. a 24h or 7d change is withheld when no reading that old exists yet, and the deployed ratio is withheld when either the tvl snapshot or the float is missing or stale — never a zero standing in for a number we do not have.