KOL means "key opinion leader" — an influencer whose posts move a token. Ranked ONLY on what happened onchain after they posted, never on followers or engagement, which anyone can buy: a call counts once per contract (repeat promotion doesn't stack), entry is the first market observation after the tweet, a win is +50% from entry that SURVIVES to the 24h mark (a spike that round-trips before the horizon is not a win), and shilling a token that later rugs costs heavily. minimum 3 verified calls to rank; sample size always shown.
| @ysfadrieza | 20low n | 17%(3–56) | 0 | |||||||
| @thiagomaia9 | 14low n | 0%(0–56) | 0 | |||||||
| @mjakeg | 20low n | 17%(3–56) | 0 | |||||||
| @alfanocomm | 20low n | 17%(3–56) | 0 | |||||||
| @thisisbuikem | 22low n | 20%(4–62) | 0 | |||||||
| @_infiniteacee | 14low n | 0%(0–56) | 0 | |||||||
| @bhumitbds | 20low n | 17%(3–56) | 0 | |||||||
| @yoboyfriend8me_ | 22low n | 20%(4–62) | 0 | |||||||
| @_hannabisss | 18low n | 14%(3–51) | 0 | |||||||
| @samayrogomes | 14low n | 0%(0–56) | 0 | |||||||
| @sudeepbairagi | 14low n | 0%(0–56) | 0 | |||||||
| @iamwhizzle | 14low n | 0%(0–56) | 0 | |||||||
| @matx_ba | 14low n | 0%(0–56) | 0 | |||||||
| @praveen26081991 | 14low n | 0%(0–56) | 0 | |||||||
| @silasmoura11 | 14low n | 0%(0–56) | 0 | |||||||
| @jusx_amiri | 22low n | 20%(4–62) | 0 | |||||||
| @alinseher | 22low n | 20%(4–62) | 0 | |||||||
| @hetieta | 29low n | 33%(6–79) | 0 | |||||||
| @zhuilong888 | 14low n | 0%(0–56) | 0 | |||||||
| @yilmazmehmethc | 14low n | 0%(0–56) | 0 | |||||||
| @maxnixon__ | 29low n | 33%(6–79) | 0 | |||||||
| @ava_andersson | 22low n | 20%(4–62) | 0 | |||||||
| @gabimenezess2_ | 14low n | 0%(0–56) | 0 | |||||||
| @100xdarren | 14low n | 0%(0–56) | 0 | |||||||
| @godfatherofethh | 29low n | 33%(6–79) | 0 | |||||||
| @janmadhyamhindi | 25low n | 25%(5–70) | 0 | |||||||
| @adriamrios | 25low n | 25%(5–70) | 0 | |||||||
| @nargilebars | 29low n | 33%(6–79) | 0 | |||||||
| @cherrybomb40079 | 25low n | 25%(5–70) | 0 | |||||||
| @solana_cg | 25low n | 25%(5–70) | 0 | |||||||
| @mfaisalbutt | 29low n | 33%(6–79) | 0 | |||||||
| @kpu_depok | 25low n | 25%(5–70) | 0 | |||||||
| @leevincent66 | 29low n | 33%(6–79) | 0 | |||||||
| @carreterascabgc | 29low n | 33%(6–79) | 0 | |||||||
| @imo1907 | 29low n | 33%(6–79) | 0 | |||||||
| @abhiiii24 | 29low n | 33%(6–79) | 0 | |||||||
| @fahadsafire | 29low n | 33%(6–79) | 0 | |||||||
| @joshuseki123 | 25low n | 25%(5–70) | 0 | |||||||
| @ayt0 | 29low n | 33%(6–79) | 0 | |||||||
| @blanfordlagna | 29low n | 33%(6–79) | 0 | |||||||
| @mazkarow | 29low n | 33%(6–79) | 0 | |||||||
| @tesnguyeneth | 14low n | 0%(0–56) | 0 | |||||||
| @domepya | 29low n | 33%(6–79) | 0 | |||||||
| @neungchamnong | 25low n | 25%(5–70) | 0 | |||||||
| @iamcryptowolfy | 14low n | 0%(0–56) | 0 | |||||||
| @skitemp | 14low n | 0%(0–56) | 0 | |||||||
| @themelinuhh | 22low n | 20%(4–62) | 0 | |||||||
| @annesophie_19 | 22low n | 20%(4–62) | 0 | |||||||
| @yuua0131 | 29low n | 33%(6–79) | 0 | |||||||
| @jeef1482011 | 29low n | 33%(6–79) | 0 |
| @y1eldy4nk3rx | 2/3 | 17d ago |
| @licholisho | 2/3 | 17d ago |
| @vozdexai_ | 2/3 | 17d ago |
| @chunyo_97 | 2/3 | 17d ago |
| @ahimah_frank | 2/3 | 17d ago |
| @mehmet_hizir | 2/3 | 17d ago |
| @muteb1409 | 2/3 | 17d ago |
| @pizzabasedev1x | 2/3 | 17d ago |
| @coldycircle0x | 2/3 | 17d ago |
| @hoodmemecoins | 2/3 | 17d ago |
| @wezzyfbaby321 | 2/3 | 17d ago |
| @brothermkt | 2/3 | 17d ago |
| @robinhoodarmy0 | 2/3 | 17d ago |
| @0xmekibau | 2/3 | 17d ago |
| @ricarditoel22 | 2/3 | 17d ago |
| @cakecaine0 | 2/3 | 17d ago |
| @celiodomingos3 | 2/3 | 17d ago |
| @raaphael2 | 2/3 | 17d ago |
| @r_oybull | 2/3 | 17d ago |
| @adryanu22 | 2/3 | 17d ago |
| @gemrocketapp | 2/3 | 18d ago |
| @thiaguinhow_98 | 2/3 | 18d ago |
| @harshvtandel1 | 2/3 | 24d ago |
| @lostraniero86 | 2/3 | 24d ago |
| @stitchdegen | 2/3 | 24d ago |
| @molimomonas | 2/3 | 24d ago |
| @hutcondon | 2/3 | 24d ago |
| @_____lolii | 2/3 | 24d ago |
| @agussfalon | 2/3 | 24d ago |
| @tcalledpresence | 0/3 | 20700d ago |
no score is assigned below 3 verified calls — a small sample proves nothing either way. accounts graduate to the leaderboard automatically once enough calls are captured and priced.
| @ajfillly | 0 | 30d ago |
| @jessthomasc | 0 | 30d ago |
| @ordzworld | 1 | 30d ago |
| @coinwutang | 29 | 30d ago |
| @daxmaincrypto | 0 | 30d ago |
| @biggalordte | 14 | 30d ago |
| @madd1ehousez | 0 | 30d ago |
| @hysong0209 | 0 | 31d ago |
| @cmclistings | 6 | 31d ago |
| @generacion_xr | 14 | 33d ago |
| @gearlenbrasiil | 14 | 33d ago |
| @realdiegh0back | 14 | 33d ago |
| @kaizen_aimb0ss | 14 | 33d ago |
| @euske21 | 14 | 33d ago |
| @brazil_viral | 14 | 33d ago |
| @shilhaursa | 14 | 33d ago |
| @media_gia | 14 | 33d ago |
| @nwagwuchimaj | 14 | 33d ago |
| @mahmoudnejm20 | 14 | 33d ago |
| @adrianviirguez | 14 | 33d ago |
| @janbein | 14 | 33d ago |
| @baikuwalove | 13 | 33d ago |
| @izzango | 14 | 33d ago |
| @leeeee_yaa | 13 | 33d ago |
| @cashdrip_ | 0 | 33d ago |
| @chinapumprocket | 0 | 34d ago |
| @dexconer | 14 | 34d ago |
| @uncacheable8888 | 0 | 35d ago |
| @predictedwaxx | 0 | 35d ago |
| @mrjberlin | 14 | 35d ago |
these accounts ranked once but have gone quiet — shown here so the board up top reflects who is calling now. a fresh call moves them straight back onto the active leaderboard.
source: twitterapi.io (call evidence) · dexscreener · blockscout · updated 15m ago · scores are precomputed from stored calls by the agent and served from a freshness-gated cache; each score exposes its source observation range and provisional expiry; expired provisional scores are withheld; social metrics are display-only and never affect rank