robinhood earn is USDG lent through a morpho vault. the yield is not a number somebody promised: it is what borrowers of USDG are paying, times the share of the pool they have borrowed. this page shows the USDG markets the vault can sit in, their utilisation, the supply rate where morpho reports one, and how much of the lent dollars sit against a tokenized stock.
| collateral | supplied | borrowed | utilisation | supply apy | borrow apy |
|---|---|---|---|---|---|
| USDe | $298.2m | $266.2m | 89.3% | 3.17% | 3.55% |
| syrupUSDG | $93.5m | $84.2m | 90.1% | 3.63% | 4.04% |
| wsNET | $20k | $19k | 98.3% | 12.66% | 12.90% |
| PONS | $2k | $0.0074 | 0.0% | 0.00% | 0.31% |
| SPY · tokenized stock | $2k | $1k | 75.5% | 0.15% | 0.20% |
| WETH | $1k | $6.29 | 0.5% | 0.00% | 0.03% |
| MSFT · tokenized stock | $1k | $2.00 | 0.2% | 0.00% | 0.03% |
| AMZN · tokenized stock | $850.12 | $1.00 | 0.1% | 0.00% | 0.03% |
| QQQ · tokenized stock | $765.80 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.03% |
| META · tokenized stock | $672.94 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.04% |
| GOOGL · tokenized stock | $635.09 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.03% |
| GLD | $625.48 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.94% |
| NVDA · tokenized stock | $603.81 | $13.20 | 2.2% | 0.00% | 0.06% |
| SPCX | $600.77 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.03% |
| SGOV | $547.14 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.05% |
| COIN · tokenized stock | $546.16 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.18% |
| Index | $544.35 | $0.0186 | 0.0% | 0.00% | 0.73% |
| GME · tokenized stock | $538.66 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.05% |
| AMD · tokenized stock | $536.84 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.06% |
| TSLA · tokenized stock | $536.84 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.04% |
| ORCL · tokenized stock | $536.16 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.10% |
| TSM | $536.16 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.30% |
| BABA · tokenized stock | $495.12 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.36% |
| CLSK · tokenized stock | $450.06 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.57% |
| DELL · tokenized stock | $402.55 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.33% |
| CRWV · tokenized stock | $392.34 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.66% |
| USO · tokenized stock | $373.68 | $0.0005 | 0.0% | 0.00% | 0.03% |
| PLTR · tokenized stock | $371.87 | $30.01 | 8.1% | 0.01% | 0.07% |
| SNDK · tokenized stock | $371.87 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.04% |
| INTC · tokenized stock | $371.87 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.05% |
| MU · tokenized stock | $371.87 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.05% |
| USAR · tokenized stock | $371.87 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.05% |
| ASML · tokenized stock | $371.18 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.27% |
| CRCL · tokenized stock | $371.18 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.26% |
| NBIS · tokenized stock | $359.89 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.72% |
| SLV · tokenized stock | $302.54 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.03% |
| EWY · tokenized stock | $281.30 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.86% |
| SPY · tokenized stock | $100.97 | $100.04 | 99.1% | 1.73% | 1.75% |
| AAPL · tokenized stock | $25.00 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.63% |
| TSLA · tokenized stock | $15.03 | $11.90 | 79.2% | 1.00% | 1.26% |
| RDDT · tokenized stock | $10.00 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 1.00% |
| $9.00 | $2.00 | 22.2% | 0.02% | 0.11% | |
| WETH | $5.57 | $5.01 | 90.0% | 3.17% | 3.53% |
| spUSDG | $2.71 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.35% |
| STONKBROKER | $2.50 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.41% |
| $1.58 | $1.58 | 100.0% | 498.35% | 498.35% | |
| WETH | $1.42 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.37% |
| USDe | $1.01 | $0.9169 | 91.0% | 6.22% | 6.86% |
| mGLO | $1.00 | $0.8910 | 88.9% | 2.93% | 3.30% |
| AAPL · tokenized stock | $0.0010 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.32% |
| WETH | $0.0010 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.32% |
| SPY · tokenized stock | $0.0010 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.34% |
| NVDA · tokenized stock | $0.0010 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.34% |
| GOOGL · tokenized stock | $0.0010 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.34% |
| TSLA · tokenized stock | $0.0010 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.34% |
| SGOV | $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.14% |
| $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.15% | |
| $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.06% | |
| $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.06% | |
| $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.15% | |
| $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.06% | |
| $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.06% | |
| — | $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.00% |
| SPY · tokenized stock | $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.14% |
| CRWV · tokenized stock | $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.30% |
| GOOGL · tokenized stock | $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.31% |
| QQQ · tokenized stock | $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.14% |
| WETH | — | — | 10.0% | 0.04% | 0.43% |
| wSPCX | $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.05% |
| WETH | $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.30% |
| TSLA · tokenized stock | $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.35% |
| NVDA · tokenized stock | $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.35% |
| GOOGL · tokenized stock | $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.35% |
| SPY · tokenized stock | $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.46% |
| NVDA · tokenized stock | $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.46% |
| TSLA · tokenized stock | $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.46% |
| GOOGL · tokenized stock | $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.46% |
| AAPL · tokenized stock | $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.46% |
| IONQ · tokenized stock | $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.24% |
| AAPL · tokenized stock | $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.72% |
| NVDA · tokenized stock | $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.72% |
| SPY · tokenized stock | $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.72% |
| MDLP | $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.88% |
| MDLP | $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.88% |
| MDLP | $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.94% |
| MDLP | $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.94% |
| MDLP | $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 0.00% | 0.94% |
source: morpho api (no SLA) · updated 1m ago · 25 of 87 markets reported no supply apy; the weighted apy covers only the markets that did. apy figures are variable and reflect live borrower demand; they are not a yield anyone has promised, and the app's headline rate is the vault's own figure after its fee, which is not measured here. a market with no reported apy is shown without one rather than at 0%.