loading chain data…
| evidence | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0x4524…fcf9 | 31d ago | +26% | tracked | tweet ↗ |
| 0x39db…4571 | 42d ago | +250% | outcome unavailable | tweet ↗ |
| 0xc236…4ba3 | 42d ago | +0% | outcome unavailable | tweet ↗ |
| 0xe934…bf50 | 46d ago | +667% | outcome unavailable | tweet ↗ |
| 0xf291…cd03 | 49d ago | +12% | outcome unavailable | tweet ↗ |
| 0x5691…9870 | 49d ago | +236% | outcome unavailable | tweet ↗ |
| 0x57c0…b4f1 | 49d ago | +48095% | outcome unavailable | tweet ↗ |
| 0x8ff9…796b | 49d ago | +0% | rugged | tweet ↗ |
| 0x3746…099c | 49d ago | — | verifying | tweet ↗ |
| 0x0339…9e1b | 49d ago | +1% | outcome unavailable | tweet ↗ |
| 0x75c8…cbe2 | 49d ago | +7% | outcome unavailable | tweet ↗ |
| 0xf447…53af | 49d ago | +50% | outcome unavailable | tweet ↗ |
| 0x84b7…25c0 | 49d ago | +63% | outcome unavailable | tweet ↗ |
| 0xbec4…1a89 | 49d ago | +10% | outcome unavailable | tweet ↗ |
| 0x316f…0a81 | 49d ago | — | verifying | tweet ↗ |
| 0x7912…9ad9 | 49d ago | — | verifying | tweet ↗ |
| 0x4074…7777 | 49d ago | — | verifying | tweet ↗ |
| 0xe449…0bc3 | 49d ago | +3% | outcome unavailable | tweet ↗ |
| 0x6e7e…27b8 | 49d ago | — | verifying | tweet ↗ |
| 0xeafa…eba8 | 49d ago | +134% | outcome unavailable | tweet ↗ |
| 0x3450…7777 | 49d ago | +0% | outcome unavailable | tweet ↗ |
| 0x5f18…4716 | 49d ago | — | verifying | tweet ↗ |
| 0x4a38…7777 | 49d ago | — | verifying | tweet ↗ |
| 0x45e6…29bb | 49d ago | — | verifying | tweet ↗ |
| 0xc23d…5931 | 49d ago | — | verifying | tweet ↗ |
| 0xb1cb…eb60 | 49d ago | — | verifying | tweet ↗ |
| 0x7bf0…c618 | 49d ago | — | verifying | tweet ↗ |
| 0x020b…18b4 | 50d ago | +257% | outcome unavailable | tweet ↗ |
source: twitterapi.io · dexscreener · blockscout · updated 7d ago · win = +50% still held at the clocked 24h mark (or a current provisional check before that horizon) — a single peak wick is not a win · calls at −50% or worse count against the score · repeat promotion of the same contract counts once (promos column) · handles can change, the underlying twitter id is what's tracked