every token that opened its market against a tokenized stock, newest first. we detect these from the pool registry, so every venue is covered.
| launched | anchor | liquidity | anchor %adv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDGstable | RDDT | v4 | anchor | — | — | 231 | 5d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | COIN | v4 | anchor | — | — | 14 | 5d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | COIN | v4 | anchor | — | — | 9 | 5d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | TTWO | v3 | anchor | — | — | 22477 | 2d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | TSLA | v4hook 0xa4e6f5… | anchor | — | — | 5 | 5d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | SPY | v4hook 0xfabf44… | anchor | — | — | 585 | 5d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | DELL | v4 | anchor | — | — | 19 | 5d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | TTWO | v4 | anchor | — | — | 169 | 5d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | RDDT | v4 | anchor | — | — | 100 | 5d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | TTWO | v4 | anchor | — | — | 2518 | 3d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | TTWO | v4 | anchor | — | — | 2 | 5d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | TTWO | v4 | anchor | — | — | 1335 | 2d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | RDDT | v4hook 0x783b15… | anchor | — | — | 1 | 5d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | NBIS | v4 | anchor | — | — | 4 | 5d ago | 46d ago | — |
| WETHcrypto | COST | v3 | anchor | — | — | 855 | 2d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | RBLX | v4 | anchor | — | — | 95 | 5d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | NVDA | v4hook 0x6c0c4a… | anchor | — | — | 6 | 5d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | NU | v4 | anchor | — | — | 6 | 6d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | COIN | v3 | anchor | — | — | 3 | 6d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | RDDT | v3 | anchor | — | — | 19911 | 2d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | TTWO | v4 | anchor | — | — | 2585 | 2d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | TTWO | v4hook 0x60bb33… | anchor | — | — | 2 | 6d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | TTWO | v4 | anchor | — | — | 259 | 2d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | TTWO | v4 | anchor | — | — | 15 | 2d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | TTWO | v4 | anchor | — | — | 26 | 6d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | TSLA | v4 | anchor | — | — | 4 | 6d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | TTWO | v4 | anchor | — | — | 252 | 6d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | TTWO | v4hook 0x175bfb… | anchor | — | — | 11 | 6d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | TTWO | v4 | anchor | — | — | 35 | 6d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | TTWO | v4 | anchor | — | — | 3 | 6d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | TTWO | v4 | anchor | — | — | 829 | 6d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | TTWO | v4 | anchor | — | — | 1227 | 6d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | TTWO | v4 | anchor | — | — | 317 | 6d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | TTWO | v4 | anchor | — | — | 799 | 6d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | TTWO | v4 | anchor | — | — | 1976 | 6d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | TTWO | v4 | anchor | — | — | 10170 | 2d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | TTWO | v4 | anchor | — | — | 1064 | 6d ago | 46d ago | — |
| 0x6f62…de22 | 0x5fc5…d168 | PONS v2config | venue | — | — | 387 | 3d ago | — | — |
| USDGstable | NFLX | v4 | anchor | — | — | 2 | 5d ago | 46d ago | — |
| 0xd29c…11cd | 0x5fc5…d168 | PONS v2config | venue | — | — | 7848 | 2d ago | — | — |
| USDGstable | NFLX | v4 | anchor | — | — | 2 | 6d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | NVDA | v4hook 0x3142e9… | anchor | — | — | 1 | 6d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | NFLX | v4hook 0x23fda2… | anchor | — | — | 2 | 6d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | QQQ | v3 | anchor | — | — | 68416 | 2d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | TTWO | v4 | anchor | — | — | 7 | 6d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | NVDA | v4hook 0x534dc4… | anchor | — | — | 142 | 6d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | AMZN | v3 | anchor | — | — | 1 | 6d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | TSLA | v3 | anchor | — | — | 1 | 6d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | TTWO | v4 | anchor | — | — | 2 | 6d ago | 46d ago | — |
| USDGstable | GOOGL | v3 | anchor | — | — | 2 | 6d ago | 46d ago | — |
showing the 738 launches with observed liquidity or trades. 2,639 more have been detected but have nothing to report yet. show all 3,377 →
detector coverage: PONS, pools.trade, Doppler are identified by their v4 hook. hood.fun, runner.exchange, long.xyz identify launches by the deploying factory, which the pool registry does not record — their launches appear here only when stock-anchored. stated rather than silently under-reported.
source: full-chain pool registry + swap index · dexscreener (market overlay) · finnhub (real adv) · updated 8m ago · detector is behavioural: one stock leg + one non-stock leg = a stock-anchored launch, no factory address required. venue hooks are shown raw and unverified — a hook repeating across many launches IS a launchpad, but it enters the named registry only after blockscout verification.