tokenized debt security, no voting rights · tracks Micron Technology • Robinhood Token
source: dexscreener (dex) · finnhub (live print) · chainlink (oracle) · oracle health cron · update time unknown · premium requires the regular session and a quote fresher than 15 min; outside that the comparison is honestly drift, never an arbitrage claim
source: stock_settlement_daily rollup · full-chain log index (partial days raw) · updated 2d ago · shares are multiplier-adjusted at the block they moved, so a split cannot rewrite history
source: full-chain log index (HyperSync) · ERC-8056 TransferWithScaledUI · updated 2d ago · the week was busier than the 20k-row read bound, so this grid is a sample of the most recent transfers and says so rather than posing as complete
| wallet | prints 30d | notional 30d |
|---|---|---|
| 0x51c7…2a7fcontract | 130,821 | $79.6m |
| 0x8366…0951contract | 59,857 | $22.3m |
| 0x6d56…a158contract | 37,568 | $20.7m |
| 0xfac1…0f16eoa | 37,568 | $20.7m |
| 0x6585…6666eoa | 311 | $714k |
| 0xd057…35e5contract | 1,876 | $468k |
source: dvp_settlements · cached 30d settlement graph · updated 8m ago · figures are each wallet's whole 30d dvp activity across all stock tokens, shown because the wallet appears in this token's recent prints — per-wallet notional double-counts by construction and is never summed. full graph on /equities/network
| detected | multiplier | ratio |
|---|---|---|
| 4d ago | 1.000074823219171 → 1 | 1-for-1.00 reverse |
| 4d ago | 1 → 1.0000748232191712 | 1.00-for-1 split |
| 4d ago | 1 → 1.0000748232191712 | 1.00-for-1 split |
| 4d ago | 1.0000748232191712 → 1 | 1-for-1.00 reverse |
| 4d ago | 1 → 1.0000748232191712 | 1.00-for-1 split |
| 4d ago | 1.000074823219171 → 1 | 1-for-1.00 reverse |
| 4d ago | 1 → 1.0000748232191712 | 1.00-for-1 split |
| 4d ago | 1.0000748232191712 → 1 | 1-for-1.00 reverse |
| 4d ago | 1 → 1.0000748232191712 | 1.00-for-1 split |
| 4d ago | 1.0000748232191712 → 1 | 1-for-1.00 reverse |
| 4d ago | 1.0000748232191707 → 1 | 1-for-1.00 reverse |
| 4d ago | 1 → 1.000074823219171 | 1.00-for-1 split |
| 4d ago | 1 → 1.0000748232191712 | 1.00-for-1 split |
| 4d ago | 1.000074823219171 → 1 | 1-for-1.00 reverse |
| 4d ago | 1 → 1.000074823219171 | 1.00-for-1 split |
| 4d ago | 1.0000748232191707 → 1 | 1-for-1.00 reverse |
| 4d ago | 1 → 1.0000748232191712 | 1.00-for-1 split |
| 4d ago | 1.000074823219171 → 1 | 1-for-1.00 reverse |
| 4d ago | 1 → 1.00007482321917 | 1.00-for-1 split |
| 4d ago | 1.0000748232191712 → 1 | 1-for-1.00 reverse |
| 4d ago | 1 → 1.0000748232191712 | 1.00-for-1 split |
| 4d ago | 1.0000748232191712 → 1 | 1-for-1.00 reverse |
| 4d ago | 1 → 1.0000748232191692 | 1.00-for-1 split |
| 4d ago | 1.0000748232191712 → 1 | 1-for-1.00 reverse |
| 4d ago | 1 → 1.0000748232191128 | 1.00-for-1 split |
| 4d ago | 1.0000748232191712 → 1 | 1-for-1.00 reverse |
| 4d ago | 1 → 1.0000748232191712 | 1.00-for-1 split |
| 4d ago | 1.0000748232191712 → 1 | 1-for-1.00 reverse |
| 4d ago | 1 → 1.0000748232191712 | 1.00-for-1 split |
| 4d ago | 1.0000748232191712 → 1 | 1-for-1.00 reverse |
| 4d ago | 1 → 1.0000748232191707 | 1.00-for-1 split |
| 4d ago | 1.0000748232191712 → 1 | 1-for-1.00 reverse |
| 4d ago | 1 → 1.0000748232191712 | 1.00-for-1 split |
| 4d ago | 1.0000748232191712 → 1 | 1-for-1.00 reverse |
| 4d ago | 1 → 1.0000748232191712 | 1.00-for-1 split |
| 4d ago | 1.0000748232191707 → 1 | 1-for-1.00 reverse |
| 4d ago | 1 → 1.0000748232191712 | 1.00-for-1 split |
| 4d ago | 1.0000748232191705 → 1 | 1-for-1.00 reverse |
| 4d ago | 1 → 1.0000748232191712 | 1.00-for-1 split |
| 4d ago | 1.0000748232191712 → 1 | 1-for-1.00 reverse |
| 4d ago | 1 → 1.0000748232191712 | 1.00-for-1 split |
| 4d ago | 1.0000748232191603 → 1 | 1-for-1.00 reverse |
| 4d ago | 1 → 1.0000748232191683 | 1.00-for-1 split |
| 4d ago | 1.0000748232191636 → 1 | 1-for-1.00 reverse |
| 4d ago | 1.000074815678776 → 1.0000748232191712 | 1.00-for-1 split |
| 4d ago | 1.0000748232191665 → 1.000074815678776 | 1-for-1.00 reverse |
| 4d ago | 1.0000748232191712 → 1.0000748202601164 | 1-for-1.00 reverse |
| 4d ago | 1.0000748202601164 → 1.0000748232191676 | 1.00-for-1 split |
| 4d ago | 1.0000747931457863 → 1.0000748232191712 | 1.00-for-1 split |
| 4d ago | 1.0000748232191703 → 1.0000747931457863 | 1-for-1.00 reverse |
| 4d ago | 1.0000748232191712 → 1.0000747323779764 | 1-for-1.00 reverse |
| 4d ago | 1.0000747323779764 → 1.0000748232191705 | 1.00-for-1 split |
| 4d ago | 1 → 1.0000748232191712 | 1.00-for-1 split |
| 4d ago | 1.00007482321917 → 1 | 1-for-1.00 reverse |
| 4d ago | 1.0000748232191712 → 1 | 1-for-1.00 reverse |
| 4d ago | 1 → 1.0000748232191703 | 1.00-for-1 split |
| 4d ago | 1 → 1.0000748232191705 | 1.00-for-1 split |
| 4d ago | 1.0000748232191705 → 1 | 1-for-1.00 reverse |
| 4d ago | 1.0000748232191712 → 1.0000748195701734 | 1-for-1.00 reverse |
| 4d ago | 1.0000748195701734 → 1.0000748232191712 | 1.00-for-1 split |
| 4d ago | 1 → 1.0000748232191712 | 1.00-for-1 split |
| 4d ago | 1.0000748232191712 → 1 | 1-for-1.00 reverse |
| 4d ago | 1 → 1.0000748232191712 | 1.00-for-1 split |
| 4d ago | 1.000074823219171 → 1 | 1-for-1.00 reverse |
| 4d ago | 1 → 1.000074823219171 | 1.00-for-1 split |
| 4d ago | 1.0000748232191712 → 1 | 1-for-1.00 reverse |
| 4d ago | 1 → 1.0000748232191712 | 1.00-for-1 split |
source: newUIMultiplier()/effectiveAt() (contract reads) · transfer-ratio detection (chain-dated) · updated 4d ago · the calendar is read from the contract BEFORE it applies; the log is detected from the first transfer at the new ratio after. detected transitions are facts about the past and carry no staleness
source: lighter (perp venue) · dexscreener (spot leg) · updated 2m ago · a basis is only computed between two legs judged current; the full board with funding history lives on /perps
| when | shares | cash | implied price |
|---|---|---|---|
| 2d ago | 1.61 | $2k | $957.97 |
| 2d ago | 0 | $0.0846 | $958.89 |
| 2d ago | 1.23 | $1k | $959.60 |
| 2d ago | 1.17 | $1k | $956.32 |
| 2d ago | 2.09 | $2k | $958.85 |
| 2d ago | 2.01 | $2k | $957.99 |
| 2d ago | 0.02 | $16.65 | $957.81 |
| 2d ago | 1.41 | $1k | $961.14 |
| 2d ago | 0.31 | $300.00 | $956.84 |
| 2d ago | 2.09 | $2k | $955.55 |
| 2d ago | 1.94 | $2k | $955.87 |
| 2d ago | 0.17 | $164.66 | $959.80 |
| 2d ago | 1.33 | $1k | $956.12 |
| 2d ago | 0.76 | $728.67 | $957.13 |
| 2d ago | 2.09 | $2k | $958.19 |
| 2d ago | 6.63 | $6k | $952.68 |
| 2d ago | 1.87 | $2k | $956.66 |
| 2d ago | 0.02 | $19.85 | $955.38 |
| 2d ago | 10.44 | $10k | $957.93 |
| 2d ago | 2.09 | $2k | $958.24 |
source: dvp_settlements (full-chain log index) · updated 2d ago · an implied price is an execution, never a quote — 20 most recent prints, chain-dated
A tokenized stock is a claim on a real share held by an issuer, and the contract gives that issuer powers an ordinary token does not have. These are read from the deployed bytecode, not from a document. A capability listed here exists in the code — that is not the same as saying it has ever been used.
adminBurn(address,uint256)mint(address,uint256)pause()isBlocked(address)setMetadata(string,string)uiMultiplier()using the rhxbt mcp server (https://rhxbt.com/mcp): 1. get_stock_premiums, find MU, note the session regime (premium vs drift) 2. chainlink_feed ticker=MU, verify the oracle is not paused before trusting any onchain price 3. get_equity_flows window=7d, read MU's off-hours settlement share 4. pending_corporate_actions, check for a scheduled split before quoting a price target 5. check_token_risk address=0xfF080c8ce2E5feadaCa0Da81314Ae59D232d4afD, the pre-trade readout for this exact contract
any mcp-capable agent can run this against our server — every answer carries its own observation clock, and unknown values come back null, never fabricated.