the forward calendar and the detected history: a split or stock dividend is announced on the token contract before it applies, and the dex indexer sees it after the first transfer at the new ratio. both are shown, alongside the primary-market float.
source: ERC-8056 newUIMultiplier() / effectiveAt() via multicall · update time unknown · a multiplier change announced on the contract. the countdown is the chain's effectiveAt against the current clock. a row leaves this list when it takes effect and the transition lands in the history below.
| token | action | multiplier | observed |
|---|---|---|---|
| $MU | 1-for-1 split | 1.0000 → 1.0001 | 52m ago |
| $MU | 1-for-1 reverse split | 1.0001 → 1.0000 | 53m ago |
| $AAPL | 1-for-1 reverse split | 1.0006 → 1.0000 | 1h ago |
| $AAPL | 1-for-1 split | 1.0000 → 1.0006 | 1h ago |
| $AAPL | 1-for-1 split | 1.0000 → 1.0006 | 1h ago |
| $AAPL | 1-for-1 reverse split | 1.0006 → 1.0000 | 1h ago |
| $AAPL | 1-for-1 split | 1.0000 → 1.0006 | 1h ago |
| $AAPL | 1-for-1 reverse split | 1.0006 → 1.0000 | 1h ago |
| $AAPL | 1-for-1 split | 1.0000 → 1.0006 | 1h ago |
| $AAPL | 1-for-1 reverse split | 1.0006 → 1.0000 | 1h ago |
| $AAPL | 1-for-1 reverse split | 1.0006 → 1.0000 | 2h ago |
| $AAPL | 1-for-1 split | 1.0000 → 1.0006 | 2h ago |
| $COST | 1-for-1 split | 1.0006 → 1.0006 | 2h ago |
| $COST | 1-for-1 reverse split | 1.0006 → 1.0006 | 2h ago |
| $MU | 1-for-1 split | 1.0000 → 1.0001 | 2h ago |
| $MU | 1-for-1 reverse split | 1.0001 → 1.0000 | 2h ago |
| $AAPL | 1-for-1 split | 1.0006 → 1.0006 | 3h ago |
| $AAPL | 1-for-1 reverse split | 1.0006 → 1.0006 | 3h ago |
| $AAPL | 1-for-1 split | 1.0000 → 1.0006 | 3h ago |
| $AAPL | 1-for-1 reverse split | 1.0006 → 1.0000 | 3h ago |
| $AAPL | 1-for-1 split | 1.0004 → 1.0006 | 3h ago |
| $AAPL | 1-for-1 reverse split | 1.0006 → 1.0004 | 3h ago |
| $AAPL | 1-for-1 split | 1.0006 → 1.0006 | 3h ago |
| $AAPL | 1-for-1 reverse split | 1.0006 → 1.0006 | 3h ago |
| $MU | 1-for-1 split | 1.0000 → 1.0001 | 3h ago |
| $MU | 1-for-1 reverse split | 1.0001 → 1.0000 | 3h ago |
| $MU | 1-for-1 split | 1.0000 → 1.0001 | 3h ago |
| $MU | 1-for-1 reverse split | 1.0001 → 1.0000 | 3h ago |
| $MU | 1-for-1 split | 1.0000 → 1.0001 | 3h ago |
| $MU | 1-for-1 split | 1.0000 → 1.0001 | 3h ago |
| $MU | 1-for-1 reverse split | 1.0001 → 1.0000 | 3h ago |
| $MU | 1-for-1 reverse split | 1.0001 → 1.0000 | 3h ago |
| $MU | 1-for-1 split | 1.0000 → 1.0001 | 3h ago |
| $MU | 1-for-1 reverse split | 1.0001 → 1.0000 | 3h ago |
| $MU | 1-for-1 split | 1.0000 → 1.0001 | 3h ago |
| $MU | 1-for-1 reverse split | 1.0001 → 1.0000 | 3h ago |
| $MU | 1-for-1 split | 1.0000 → 1.0001 | 3h ago |
| $MU | 1-for-1 reverse split | 1.0001 → 1.0000 | 3h ago |
| $MU | 1-for-1 split | 1.0000 → 1.0001 | 3h ago |
| $MU | 1-for-1 reverse split | 1.0001 → 1.0000 | 3h ago |
| $MU | 1-for-1 split | 1.0000 → 1.0001 | 4h ago |
| $MU | 1-for-1 reverse split | 1.0001 → 1.0000 | 4h ago |
| $MU | 1-for-1 split | 1.0000 → 1.0001 | 4h ago |
| $MU | 1-for-1 reverse split | 1.0001 → 1.0000 | 4h ago |
| $MU | 1-for-1 split | 1.0000 → 1.0001 | 4h ago |
| $MU | 1-for-1 reverse split | 1.0001 → 1.0000 | 4h ago |
| $AAPL | 1-for-1 split | 1.0005 → 1.0006 | 4h ago |
| $AAPL | 1-for-1 reverse split | 1.0006 → 1.0005 | 4h ago |
| $AAPL | 1-for-1 reverse split | 1.0006 → 1.0005 | 4h ago |
| $AAPL | 1-for-1 split | 1.0005 → 1.0006 | 4h ago |
source: full-chain log index (HyperSync) · ERC-8056 TransferWithScaledUI ratio · updated 52m ago · dated to the chain block that first carried the new ratio. facts about the past: no stale verdict applies.
| token | net 24h | net 7d | net 30d |
|---|---|---|---|
| $NVDA 42m ago | −1,149 | +12,042 | +14,141 |
| $GME 11h ago | +240 | −2,683 | +13,114 |
| $USO 6m ago | −378 | −2,216 | +3,447 |
| $SPY 3h ago | +83 | +1,983 | +4,348 |
| $USAR 1d ago | — | +1,705 | −11,354 |
| $MSTR 11h ago | −730 | +1,498 | +1,787 |
| $SLV 1h ago | −771 | −1,422 | +1,191 |
| $INTC 12h ago | +37 | +1,321 | +3,954 |
| $RIVN 5h ago | −199 | −1,044 | +970 |
| $PLTR 7h ago | +330 | +1,000 | +496 |
| $RDDT 12h ago | −190 | −883 | +2,269 |
| $NFLX 1d ago | — | −700 | +765 |
| $COIN 12h ago | −190 | −649 | −151 |
| $CRCL 18h ago | −443 | −612 | +2,270 |
| $QQQ 6h ago | +0 | +608 | +900 |
| $BABA 1d ago | — | −596 | −57 |
| $LUNR 14h ago | −475 | −472 | −478 |
| $TTWO 2h ago | +19 | +461 | +1,468 |
| $AAPL 2h ago | +65 | −448 | +1,699 |
| $QUBT 4h ago | −394 | −394 | +1,009 |
| $RBLX 1d ago | — | +330 | +1,760 |
| $TSLA 14h ago | −62 | +315 | +538 |
| $MU 1d ago | — | +242 | +413 |
| $CRWV 18h ago | +11 | −217 | −283 |
| $NNE 5d ago | — | −189 | +50 |
| $SNDK 16h ago | −249 | +177 | +312 |
| $AMZN 1d ago | — | +160 | +1,008 |
| $RGTI 4d ago | — | +156 | +160 |
| $AMD 11h ago | −60 | +149 | +494 |
| $QBTS 1d ago | — | +127 | +116 |
| $MSFT 1d ago | — | +118 | +81 |
| $UPS 5d ago | — | −98 | +0 |
| $F 5d ago | — | +71 | +90 |
| $ZM 12h ago | +3 | +60 | +67 |
| $META 11h ago | −62 | −47 | +345 |
| $QCOM 1d ago | — | −46 | −52 |
| $ASTS 16h ago | +39 | +44 | +222 |
| $PENG 15h ago | +4 | +43 | +105 |
| $APLD 4d ago | — | +36 | +136 |
| $MRVL 1d ago | — | −31 | +3 |
| $CELH 4d ago | — | +27 | +78 |
| $SMCI 1d ago | — | +22 | +125 |
| $MXL 1d ago | — | +20 | +46 |
| $AAOI 4d ago | — | +18 | +59 |
| $INTU 20h ago | +0 | +17 | +17 |
| $NBIS 1h ago | −17 | −17 | −99 |
| $AVGO 2h ago | +2 | +14 | +29 |
| $DELL 2d ago | — | −14 | −6 |
| $LULU 14h ago | +4 | +12 | +17 |
| $BE 6d ago | — | +12 | +300 |
| $FUTU 5d ago | — | +11 | +11 |
| $SHOP 2d ago | — | +11 | +30 |
| $COST 1d ago | — | −9 | +108 |
| $IREN 2d ago | — | +7 | +13 |
| $RKLB 4d ago | — | +6 | +59 |
| $ASML 5d ago | — | +3 | +9 |
| $LLY 2d ago | — | +2 | +2 |
| $GOOGL 10h ago | +104 | +2 | −431 |
| $TSEM 1d ago | — | +1 | −6 |
| $LITE 5d ago | — | +1 | +6 |
| $AMAT 26d ago | — | — | +1 |
| $BA 28d ago | — | — | +4 |
| $CBRS 15d ago | — | — | −64 |
| $CLSK 14d ago | — | — | +154 |
| $DDOG 18d ago | — | — | +3 |
| $ELF 22d ago | — | — | +10 |
| $EWY 26d ago | — | — | +16 |
| $FLNC 19d ago | — | — | +21 |
| $GLW 21d ago | — | — | +12 |
| $INOD 11d ago | — | — | −19 |
| $IONQ 14d ago | — | — | +89 |
| $MDB 15d ago | — | — | +0 |
| $NOW 12d ago | — | — | +13 |
| $NU 21d ago | — | — | +233 |
| $ORCL 8d ago | — | — | −310 |
| $POET 15d ago | — | — | +73 |
| $PR 29d ago | — | — | +84 |
| $RDW 19d ago | — | — | −274 |
| $SATS 13d ago | — | — | −0 |
| $SOFI 20d ago | — | — | +263 |
| $SOXX 13d ago | — | — | +9 |
| $SPMO 13d ago | — | — | +15 |
| $WDAY 22d ago | — | — | +1 |
| $XNDU 19d ago | — | — | +29 |
source: full-chain log index (HyperSync) · mint/burn against the zero address · updated 1m ago · the authorized-participant read: creations and redemptions are primary-market only and never touch a pool. precomputed every 5 minutes on the agent; withheld past 15.