loading chain data…
the same asset asked two ways. PRICING compares each stock token against the live us market print and the chainlink oracle — premium while the session is open, honest drift while it is closed. SETTLEMENT is the side no dex index can see: a peer-to-peer transfer never touches a pool, and around half of them settle while the us market is shut.
| $GME | $58.05 21m ago | — | +163.27% |
| $IONQ | $46.15 21m ago | — | +38.76% |
| $CLSK | $14.21 21m ago | — | +8.64% |
| $RKLB | $66.24 21m ago | — | +7.23% |
| $ASML | $1,583 21m ago | — | +1.84% |
| $MU | $765.28 21m ago | — | -1.63% |
| $PLTR | $123.13 21m ago | — | +0.81% |
| $USO | $126.41 21m ago | — | +0.55% |
| $TSLA | $303.31 21m ago | — | -0.36% |
| $COIN | $165.29 21m ago | — | +0.33% |
| $MSTR | $96.43 21m ago | — | +0.33% |
| $INTC | $83.02 21m ago | — | -0.26% |
| $GOOGL | $332.13 21m ago | — | +0.26% |
| $AMZN | $231.43 21m ago | — | +0.21% |
| $SLV | $51.94 21m ago | — | -0.17% |
| $NVDA | $195.10 21m ago | — | -0.17% |
| $MSFT | $395.25 21m ago | — | -0.09% |
| $QQQ | $672.63 21m ago | — | +0.07% |
| $AAPL | $343.03 21m ago | — | -0.04% |
| $SPY | $741.85 21m ago | — | -0.00% |
| $DELL | $379.68 21m ago | — | — |
| $COST | $969.32 21m ago | — | — |
| $AVGO | $377.82 21m ago | — | — |
| $RDW | $9.51 21m ago | — | — |
| $ASTS | $58.78 21m ago | — | — |
| $SOFI | $16.57 21m ago | — | — |
| $QUBT | $8.61 21m ago | — | — |
| $SMCI | $29.20 21m ago | — | — |
| $UMC | $24.83 21m ago | — | — |
| $LUNR | $17.00 21m ago | — | — |
| $TSEM | $247.76 21m ago | — | — |
| $INOD | $66.25 21m ago | — | — |
| $SPMO | $144.55 21m ago | — | — |
| $CCL | $27.87 21m ago | — | — |
| $P | $71.68 21m ago | — | — |
| $DDOG | $215.63 21m ago | — | — |
| $ZS | $120.71 21m ago | — | — |
| $TTWO | $258.76 21m ago | — | — |
| $RBLX | $50.72 21m ago | — | — |
| $UPS | $106.67 21m ago | — | — |
| $SHOP | $140.08 21m ago | — | — |
| $RDDT | $184.57 21m ago | — | — |
| $PENG | $49.01 21m ago | — | — |
| $BA | $215.69 21m ago | — | — |
| $RIVN | $14.19 21m ago | — | — |
| $NU | $14.68 21m ago | — | — |
| $CELH | $29.18 21m ago | — | — |
| $MDB | $290.67 21m ago | — | — |
| $ZM | $91.26 21m ago | — | — |
| $BE | $184.47 21m ago | — | — |
source: dexscreener (dex) · finnhub (live market print) · chainlink (oracle) · updated 21m ago · premium requires the regular session AND a quote fresher than 15 min; outside that the column is honestly absent. drift vs a frozen oracle is expected off-session behavior, never an arbitrage claim